عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-07-2008, 02:33 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,076
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي تحديث : لاسعار سيارات 2008 فى السوق المصرية



أودى - Audi
أى ثرى 1.6 F/O A/T S/R 2008 249990
أى ثرى 1.6 F/O A/T 2008 219990
أى فور 1.6 F/O M/T S/R 2008 258000
أى فور 1.6 M/T 2008 233000
أى سيكس 2.0 F/O A/T 2008 540000
أى سيكس 2.0 F/O A/T S/R 2008 575000
تى تى 2.0 A/T Cabriolet 2008 650000
تى تى 2.0 A/T Coupe 2008 600000
بى ام دبليو - BMW
116i 1.6 F/O A/T S/R 2008 249000
116i 1.6 A/T Coupe 2008 256900
116i 1.6 A/T 2008 228500
116i 1.6 M/T Coupe 2008 235000
316i 1.6 F/O M/T 2008 246500
316i 1.6 F/O M/T S/R 2008 262500
316i 1.6 M/T Coupe 2008 296900
316i 1.6 F/O M/T Coupe 2008 341900
320i 2.0 F/O A/T S/R 2008 369000
523i 2.5 2008 515000
525i 2.5 2008 615000
525i 2.5 Business 2008 560000
530i 3.0 2008 725000
740 4.0 F/O A/T 2008 1030000
X3 3.0 F/O A/T 2008 470000
بريليانس - Brilliance
جالينا Basic 2.0 F/O A/T 2008 145000
جالينا Modern 2.0 F/O A/T 2008 149900
جالينا Classic 2.0 F/O A/T 2008 154500
جالينا Exclusive 2.0 F/O A/T 2008 165000
سبلندور 1.6 F/O M/T 2008 109900
شيفروليه - Chevrolet
افيو 1.5 A/C P/S R/C 2008 71990
افيو 1.5 F/O M/T 2008 75990
افيو 1.5 F/O A/T 2008 82990
افيو 1.5 F/O M/T Import 2009 79000
افيو 1.5 F/O M/T H/B 2009 79000
اوبترا 1.6 M/T 2008 89000
اوبترا 1.6 A/T 2008 94000
سبارك 1.0 M/T A/C R/C C/L 2008 55490
كريسلر - Chrysler
300 C 5.7 F/O A/T 2008 660000
باسيفيكا 3.5 F/O A/T 2008 670000
PT كروزر 1.6 F/O M/T S/R 2007 150000
تاون اند كونترى 3.8 F/O A/T S/R 2008 640000
تاون اند كونترى 3.8 F/O A/T S/R Limeted 2008 680000
ستروين - Citroen
برلنجو 1.6 F/O M/T 2008 118800
سى ثرى 1.2 A/C P/S 2008 94900
سى ثرى 1.6 A/T 2008 118900
سى ثرى 1.6 Pluriel A/T 2008 158900
C4 1.6 F/O A/T Coupe 2008 143900
C4 1.6 Coupe F/O M/T 2007 124900
C4 1.6 Coupe F/O M/T S/R 2008 134900
C4 1.6 F/O A/T 2007 129900
C4 1.6 F/O A/T S/R 2007 139900
C4 1.6 F/O A/T S/R Coupe 2007 149900
C6 3.0 F/O A/T S/R 2008 884000
جامبي 1.6 M/T Diesel 2008 218900
جامبي 1.6 F/O M/T Diesel 2008 249900
بيكاسو 1.6 F/O M/T 2008 134900
C4 بيكاسو 1.6 Diesel F/O M/T 2008 189900
C4 بيكاسو 2.0 F/O A/T 2008 318000
دايو - Daewoo
لانوس 1.5 SE P/S A/C R/C 2008 63500
لانوس 1.5 S F/O M/T 2008 67500
نوبيرا 1.6 SX F/O M/T 2008 76000
نوبيرا 1.6 CDX F/O A/T 2008 82400
دايهاتسو - Daihatsu
جراند تريوس 1.5 F/O A/T 2008 150000
جراند تريوس 1.5 F/O A/T 7 Seats 2008 155000
ماتيريا 1.5 F/O M/T 2008 100000
ماتيريا 1.5 F/O A/T 2008 107000
سيريون 1.5 F/O A/T 2008 91500
سيريون 1.3 M/T 2008 78500
سيريون 1.3 A/T 2008 83000
سيريون 1.3 F/O A/T 2008 88000
تريوس 1.5 2WD M/T 2008 113000
تريوس 1.5 2WD A/T 2008 119500
تريوس 1.5 4WD F/O A/T 2008 133500
دودج - Dodge
كاليبر 2.0 F/O A/T 2007 349500
دورانجو 5.7 F/O A/T 2008 640000
رام 5.7 F/O A/T S/R 2008 320000
فيات - Fiat
500 1.4 M/T 2008 140000
500 1.4 F/O M/T S/R 2008 175000
برافو 1.4 M/T 2008 125000
برافو 1.4 F/O M/T 2008 175000
جراند بونتو 1.4 M/T 2008 96500
جراند بونتو 1.4 A/T 2008 107500
جراند بونتو 1.4 F/O M/T Coupe 2008 140000
لينيا 1.4 F/O M/T 2008 107000
لينيا 1.4 M/T 2008 98500
باليو 1.5 M/T 2008 65500
بونتو 1.3 M/T 2008 75000
سيينا 1.5 F/O M/T 2008 69500
فورد - Ford
أيدج 3.5 F/O A/T 2007 570000
اكسبدشن 5.4 F/O A/T 2008 780000
اكسبلورر 4.0 F/O A/T 2008 630000
فوكس 1.6 F/O M/T 2008 121900
فوكس 1.6 F/O A/T S/R 2008 149900
فوكس 1.6 H/B F/O A/T S/R 2008 136900
فوكس 1.6 SW F/O A/T S/R 2008 151900
فوكس 1.6 F/O A/T 2008 129900
موستانج 4.6 F/o A/T Cabriolet 2008 690000
هوندا - Honda
أكورد 2.4 F/O A/T 2008 349900
سيتي 1.3 M/T 2008 84900
سيتي 1.3 A/T 2008 91900
سيتي 1.5 F/O M/T 2007 97000
سيفيك 1.6 A/T 2008 143000
CRV 2.4 F/O A/T 2008 389900
هامر - Hummer
اتش 3 3.7 2008 800000
هيونداى - Hyundai
اكسنت 1.6 F/O M/T 2008 81000
اكسنت 1.6 F/O A/T 2008 87000
كوبيه 1.6 F/O M/T 2008 145000
الانترا 1.6 M/T 2008 101000
الانترا 1.6 A/T 2008 107000
الانترا 1.6 F/O A/T 2008 116000
الانترا 1.6 M/T S/R 2008 104000
الانترا 1.6 A/T S/R 2008 110000
الانترا 1.6 F/O A/T S/R 2008 119000
جتز 1.6 F/O M/T 2008 75000
جتز 1.6 F/O M/T S/R 2008 77000
جتز 1.6 F/O A/T 2008 81000
جتز 1.6 F/O A/T S/R 2008 83000
أي 10 1.1 F/O M/T 2008 67500
أي 10 1.1 A/C P/S R/C M/T 2008 61900
أي 10 1.1 F/O A/T 2008 75500
I30 1.6 M/T 2008 106000
I30 1.6 M/T S/R 2008 109000
I30 1.6 A/T 2008 112000
I30 1.6 F/O A/T 2008 131000
I30 1.6 F/O A/T S/R 2008 134000
I30 1.6 A/T S/R 2008 115000
ميتركس 1.6 F/O A/T 2008 91000
ميتركس 1.6 F/O M/T 2008 84000
ميتركس 1.6 F/O M/T 2009 90000
ميتركس 1.6 F/O A/T 2009 97000
سانتا فبه 2.7 F/O A/T 2008 425000
سوناتا 2.0 F/O M/T 2008 150000
سوناتا 2.0 F/O A/T 2008 165000
سوناتا 2.4 F/O A/T 2008 185000
توسان 2.0 F/O A/T 2008 285000
فرنا 1.5 F/O M/T 2008 69750
فرنا 1.5 A/C R/C P/S M/T 2008 65500
فرنا 1.6 A/C R/C P/S M/T 2008 67250
فرنا 1.6 F/O M/T 2008 71750
فرنا 1.6 F/O A/T 2008 78000
أيكو - Ikco
ساماند 1.6 F/O M/T 2008 82000
جاجوار - Jaguar
اس تايب 3.0 2008 731000
اكس تايب 3.0 2008 540000
أكس أف 3.0 F/O A/T 2009 787000
أكس أف 3.0 F/O A/T S/R 2009 988000
أكس أف 4.2 2009 1118000
أكس جا 3.0 2008 1250000
جيب - Jeep
شيروكى 3.7 F/O A/T S/R 2008 319000
كوماندور 5.7 F/O A/T S/R 2008 695000
جراند شيروكى 5.7 V8 2008 675000
كيا - Kia
كارنافال 3.8 2008 465000
سيراتو 1.6 F/O M/T 2008 90000
سيراتو 1.6 A/T 2008 97000
سيراتو 1.6 F/O A/T 2008 102000
سيراتو 1.6 F/O A/T S/R 2008 107000
بيكانتو 1.1 A/C R/C P/S M/T 2008 61000
بيكانتو 1.1 F/O M/T 2008 64000
بيكانتو 1.1 F/O A/T 2008 70000
ريو 1.6 F/O A/T 2008 86900
كومودو - Komodo
كومودو 2.4 M/T 2WD 2008 129900
كومودو 2.4 A/T 2WD 2008 144900
كومودو 2.4 F/O A/T 2WD 2008 154900
كومودو 2.4 F/O A/T S/R 4WD 2008 164900
لادا - Lada
2107 1.6 R/C C/L 2008 46000
2107 1.5 Basic Import 2008 52500
2107 1.6 A/C C/L R/C 2008 48500
2107 1.6 R/C C/L P/S A/C 2008 51500
2107 1.6 A/C C/L R/C 2008 49000
لاند روفر - Land Rover
ديسكوفرى 4.0 F/O A/T 2008 790000
ديسكوفرى 4.4 F/O A/T 2008 1080000
أل أر 2 3.2 F/O A/T 2008 550000
أل أر 2 3.2 F/O A/T S/R 2008 750000
رانج روفر 4.4 Sport F/O A/T 2008 1250000
رانج روفر 4.4 F/O A/T S/R 2008 1450000
لكسس - Lexus
GS 330 3.3 F/O A/T S/R 2007 650000
LX 460 4.6 F/O A/T S/R 2007 1300000
RX330 3.3 F/O A/T S/R 2007 750000
لنكولن - Lincoln
نافيجاتور 5.4 F/O A/T 2008 980000
ماهيندرا - Mahindra
سكوربيو 2.0 4X2 M/T 2008 129900
سكوربيو 2.0 4X2 F/O M/T 2008 124900
سكوربيو 2.0 4X4 F/O M/T 2008 149900
مازدا - Mazda
M3 1.6 A/T 2008 140000
M3 1.6 F/O A/T 2008 145000
M3 1.6 Sport 2008 125000
مرسيدس - Mercedes
B150 1.5 F/O A/T 2008 239000
C 280 3.0 Avantgrade 2008 448000
C200 1.8 Elegance Kompressor 2008 388000
E230 2.5 F/O A/T S/R 2008 528000
E280 3.0 Avantgarde 2008 748000
E280 3.0 Elegance 2008 618000
E350 3.5 Elegance 2008 818000
أس 350 3.5 F/O A/T S/R 2008 1048000
S500 5.5 2008 1378000
ميركوري - Mercury
مازنتانر 4.0 F/O A/T 2008 570000
ميني - Mini
كوبر 1.6 F/O A/T 2008 260000
كوبر 1.6 clubman 2008 295000
كوبر 1.6 Cabriolet 2008 410000
كوبر اس 1.6 F/O A/T S/R 2008 360000
كوبر اس 1.6 clubman 2008 395000
متسوبيشى - Mitsubishi
كولت 1.5 F/O A/T 2008 96000
لانسر 1.3 F/O M/T 2008 90000
لانسر 1.3 F/O A/T 2008 96000
لانسر 1.6 F/O M/T 2008 99000
لانسر 1.6 F/O A/T 2008 105000
لانسر 1.6 A/T F/O - Sport 2008 120000
لانسر 1.5 M/T 2008 130000
لانسر 1.5 A/T 2008 136000
لانسر 1.5 F/O A/T 2008 140000
لانسر 1.5 F/O A/T S/R Sport 2008 155000
باجيرو 3.8 F/O A/T S/R 2008 635000
نصر - Nasr
شاهين 1.6 SL A/C P/S C/L R/C 2008 69000
شاهين 1.4 SL Basic R/C 2008 59000
نيسان - Nissan
أرمادا 5.6 F/O A/T 2008 720000
صني 1.6 M/T 2008 87000
صني 1.6 A/T 2008 92000
صني 1.6 F/O A/T 2008 102000
تيدا Sedan 1.6 F/O M/T 2008 116100
تيدا Sedan 1.6 F/O A/T 2008 121100
تيدا 1.6 H/B F/O A/T 2008 126100
تيدا 1.6 M/T 2008 107900
تيدا 1.6 A/T 2008 112900
تيدا 1.6 H/B A/T 2008 117900
اكس ترايل 2.5 A/T 2008 228000
اكس ترايل 2.5 F/O A/T 2008 243000
أوبل - Opel
أسترا 1.6 A/T 2008 140000
أسترا 1.6 F/O A/T 2008 155000
أسترا 1.6 F/O A/T Station 2008 162900
أسترا 1.6 F/O A/T Coupe 2008 169900
فكترا 1.6 F/O M/T 2008 167000
فكترا 1.6 M/T 2008 162000
فكترا 1.6 A/T 2008 175000
فكترا 1.6 F/O A/T 2008 195000
فكترا 1.6 F/O A/T S/R 2008 218000
بيجو - Peugeot
206 1.4 M/T 2008 88000
207 1.4 F/O M/T 2008 121000
207 1.6 F/O M/T 2008 131000
207 1.6 F/O A/T 2008 141000
307 1.6 F/O M/T D Sign 2008 130000
307 1.6 F/O A/T D Sign 2008 141000
307 1.6 SW F/O A/T S/R 2008 181700
307 1.6 CC F/O M/T 2008 210000
307 1.6 SW F/O M/T 2008 143500
307 1.6 SW F/O A/T 2008 155000
307 1.6 F/O A/T 2008 152000
405 1.6 M/T 2008 69000
407 SR 1.6 F/O M/T Diesel 2008 217900
607 3.0 F/O A/T 2008 643600
بورش - Porsche
كايين 4.8 F/O A/T 2008 1350000
بروتون - Proton
Gen 2 1.6 F/O A/T 2008 89900
Gen 2 1.6 F/O M/T 2008 83900
واجا 1.6 F/O A/T 2007 103000
واجا 1.6 F/O M/T 2007 85900
واجا 1.6 A/T 2007 91900
رينو - Renault
كليو 1.4 F/O M/T 2008 73990
لاجونا 1.6 F/O M/T 2008 185000
لوجان 1.6 M/T 2008 69900
لوجان 1.6 F/O M/T 2008 74900
لوجان 1.6 M/T MCV 5 Seats 2008 86900
لوجان 1.6 M/T MCV 7 Seats 2008 91900
لوجان 1.6 F/O M/T MCV 7 Seats 2008 98900
ميجان 1.6 Cabriolet F/O A/T 2007 230000
ميجان 1.6 Sedan M/T 2008 117900
ميجان 1.6 Sedan A/T 2008 125900
ميجان 1.6 A/T 2008 135900
ميجان 1.6 A/T S/R 2008 142900
ميجان 1.6 F/O A/T S/R 2008 149900
ميجان 1.6 H/B A/T 2008 142900
ميجان 1.6 H/B A/T S/R 2008 149900
ميجان 1.6 Station F/O A/T 2008 149900
ميجان 1.6 Station F/O A/T S/R 2008 159900
سينيك 1.6 F/O A/T 2008 169900
سينيك 1.6 F/O A/T S/R 2008 174900
سيات - Seat
التيا 1.6 F/O M/T 2008 155000
كوردوبا 1.4 F/O A/T 2007 106500
كوردوبا 1.4 F/O M/T 2008 99900
كوردوبا 1.4 F/O A/T 2008 108500
كوردوبا 1.4 F/O A/T S/R 2008 115500
كوردوبا 1.4 F/O A/T S/R 2007 114500
أبيزا 1.4 F/O M/T 2008 95000
أبيزا 1.4 F/O A/T 2008 102900
ليون 1.6 F/O M/T 2008 145000
توليدو 1.6 F/O M/T 2006 138000
سكودا - Skoda
فابيا 1.6 F/O A/T 2008 107900
فابيا 1.6 F/O A/T Combi 2008 108900
فابيا 1.4 F/O M/T 2008 110900
فابيا 1.6 M/T Sport 2008 94900
اوكتافيا 1.6 F/O M/T 2008 125900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T 2008 136900
اوكتافيا 1.6 Combi F/O A/T 2008 126900
اوكتافيا 1.6 F/O M/T (A5) 2008 152900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T (A5) 2008 167900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T Elegante (A5) 2008 186900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T S/R (A5) 2008 195900
اوكتافيا 1.6 (A5) High line 2008 229900
اسبيرانزا - Speranza
A113 1.3 M/T 2008 50900
A213 1.3 M/T 2008 53900
A516 1.6 M/T 2008 67900
A620 2.0 F/O A/T 2008 114900
تيجو 2.0 F/O M/T 4x2 2008 95000
تيجو 2.0 F/O M/T 4x4 2008 105000
تيجو 2.0 F/O A/T 4x2 2008 115000
سانجيونج - SsangYong
موسو 2.9 Diesel F/O A/T 2008 239950
سوبارو - Subaru
فورستر 2.0 F/O A/T 2007 315000
امبريزا 1.5 F/O M/T 2008 119900
امبريزا 1.5 A/T 2008 129900
امبريزا 1.5 F/O A/T 2008 136900
ليجاسى 2.0 F/O A/T 2007 305000
سوزوكي - Suzuki
ألتو 1.1 A/C C/L R/C 2008 55900
ألتو .8 F/O M/T 2008 48900
ألتو .8 A/C M/T 2008 45900
ألتو .8 M/T 2008 41900
جراند فيتارا 1.6 F/O M/T 2008 142900
جراند فيتارا 2.0 F/O A/T 2008 285000
جيمني 1.3 F/O A/T 2008 94900
ليانا 1.6 F/O A/T 2008 110000
ماروتي 800 cc Basic 2008 36000
ميكروباص .8 Basic 2008 62500
سويفت 1.5 A/T 2008 105000
SX4 1.6 M/T 2008 102900
SX4 1.6 A/T 2008 107900
SX4 1.6 M/T H/B 2008 109900
SX4 1.6 A/T H/B 2008 112900
تويوتا - Toyota
أفانزا 1.3 A/C P/S R/C M/T 2008 87900
أفانزا 1.5 F/O M/T 2008 102900
أفانزا 1.5 F/O A/T 2008 109900
أفنسيس 1.6 F/O M/T 2008 164900
أفنسيس 1.6 F/O M/T S/R 2008 179900
كامرى 2.4 F/O A/T 2008 560000
كورولا 1.4 M/T 2008 123900
كورولا 1.6 M/T 2008 129900
كورولا 1.4 F/O M/T 2008 134900
كورولا 1.6 F/O M/T 2008 145900
كورولا 1.6 A/T 2008 137900
كورولا 1.6 F/O A/T 2008 159900
برادو - أتوبيس خاص 4.0 F/O A/T S/R 2008 651000
بريفيا 2.4 F/O A/T 2008 660000
راف 4 2.0 F/O A/T 2008 430000
ياريس 1.3 A/C P/S R/C M/T 2008 87900
ياريس 1.3 F/O M/T 2008 93900
ياريس 1.3 A/C P/S R/C A/T 2008 95900
ياريس 1.3 F/O A/T 2008 102900
فولكس فاجن - Volkswagen
بيتل 1.6 F/O M/T 2007 235000
كادي لايف 1.6 F/O M/T 2008 155000
كادي لايف 1.6 M/T Variant 2008 135000
كروس فوكس 1.6 M/T 2007 107500
كروس توران 1.6 F/O A/T S/R 2007 225000
إيوس 1.6 F/O M/T Cabriolet 2008 260000
جولف 1.6 A/T 2008 170000
جولف فارينت 1.6 F/O A/T 2008 190000
جيتا 1.6 A/T 2008 169900
جيتا 1.6 F/O A/T 2008 184900
جيتا 1.6 F/O A/T S/R 2008 211900
مالتيفان 2.5 F/O M/T Diesel 2008 735000
مالتيفان 2.5 F/O A/T Diesel 2008 810000
باراتى 1.6 F/O M/T 2007 84990
باسات 1.6 F/O A/T 2008 269900
باسات 1.6 A/T S/R L/S 2008 257000
باسات 1.6 A/T 2008 230000
باسات 1.6 M/T 2008 210000
باسات 1.6 A/T Variant 2008 240000
باسات 1.6 F/O A/T S/R Variant 2008 267000
باسات 1.6 F/O A/T S/R 2008 285000
باسات سي سي 1.8 F/O A/T S/R 2008 480000
باسات سي سي 2.0 F/O A/T S/R 2008 540000
باسات سي سي 2.0 F/O A/T S/R 2008 540000
بوينتر 1.6 F/O M/T 2007 75000
سوران 1.6 F/O M/T 2008 108000
تيجوان 1.4 F/O M/T 2008 230000
تيجوان 1.4 F/O M/T S/R 2008 275000
تيجوان 2.0 F/O A/T S/R 2008 540000
توارج 3.2 F/O A/T 2007 850000
توران 1.6 F/O A/T S/R 2007 215000
فولفو - Volvo
S40 1.6 M/T 2008 195000
S40 1.6 F/O M/T 2008 220000
S40 1.6 F/O M/T S/R 2008 235000

Note
A/T : Automatic Transaction
M/T : Manual Transaction
F/O : Full Options


__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس