تكلفة سيارة الفورميولا ( بالتفصيل متوسط الأسعار لكل قطعه بالدولار )
الآتى هو جدول يوضح القطع اللازمة لتصنيع سيارة أف ون..
والأسعار كلها على أساس متوسط السعر
أما حساب مدى الحاجة فذلك محسوب على أساس عدم وجود أي حوادث لاقدر الله
Costs for an F1 car
القطع سعر القطعه (متوسط) الحاجة (متوسط) السعر الكلي (متوسط)
الشاسيه $117.900 1 $117.900
هيكل السيارة $8.500 4 $34.000
الأجنحه الخلفية $12.900 10 $129.000
الأجنحه الامامية $21.500 10 $215.000
المحرك $214.300 22 $4.708.000
علبة التروس $128.600 4 $514.400
نظام العادم $11.600 22 $255.620
نظام الكمبيوتر $107.150 1 $107.150
نظام أخماد الحريق $3.200 1 $3.200
أقراص الفرامل $1.200 120 $144.000
سبائك الفرامل (السفايف) $190 240 $45.600
وصلات الفرامل $2.200 8 $17.600
العجلات $1.300 50 $65.000
الأطارات $650 448 $291.200
ماص الصدمات $1.300 48 62.400
الدواسات $2.200 1 $2.200
لوحه القيادة $3.200 1 $3.200
نظام التوجيه $4.300 1 $4.300
المرايا $650 2 $1.300
مقود القيادة $320 1 $320
خزان الوقود $10.700 1 $10.700
أعمال تشطيب أخرى $8.600 10 $86.000
قطع نظام التعليق $1.300 40 $52.000
Total amount:
$6,868,000
المصدر أف ون كونترى
|