العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > سوق السيارات فى مصر موتورز > سوق السيارات المصرية

سوق السيارات المصرية نصائح عامة وتجارب واخبار عن بيع وشراء السيارات فى السوق المصرى


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-02-2009, 09:40 AM
الصورة الرمزية MoSHaX
MoSHaX MoSHaX غير متواجد حالياً
من انا؟: Thomas Wadee
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 500
MoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond reputeMoSHaX has a reputation beyond repute
اسعار السيارات فى مصر شهر 2-2009

أوبل - Opel
__________
أسترا 1.6 A/T 2009 140000
أسترا 1.6 F/O A/T 2009 155000
أسترا 1.6 F/O A/T Station 2009 162900
أسترا 1.6 F/O A/T Coupe 2009 169900
فكترا 1.6 F/O M/T 2008 167000
فكترا 1.6 M/T 2008 162000
فكترا 1.6 A/T 2008 175000
فكترا 1.6 F/O A/T 2008 195000
فكترا 1.6 F/O A/T S/R 2008 215000
_________________________ _________________

اسبيرانزا - Speranza
__________
اية 113 1.3 M/T 2009 52900
اية213 1.3 M/T 2009 55900
اية516 1.6 M/T 2009 67900
اية620 2.0 F/O A/T 2009 114900
تيجو 2.0 F/O M/T 4x2 2009 95000
تيجو 2.0 F/O M/T 4x4 2009 115000
تيجو 2.0 F/O A/T 4x2 2009 105000

_________________________ ________________

أودى - Audi
_________
أى ثرى 1.6 F/O A/T S/R 2008 243000
أى ثرى 1.6 F/O A/T 2008 198000
أى سيكس 2.0 F/O A/T 2008 540000
أى سيكس 2.0 F/O A/T S/R 2008 575000
أى فور 1.6 F/O M/T S/R 2008 245000
أى فور 1.6 M/T 2008 233000
أى فور 1.8 A/T S/R 2009 385000
أى فور 1.8 F/O A/T S/R 2009 415000
تى تى 2.0 A/T Cabriolet 2008 630000
تى تى 2.0 A/T Coupe 2008 600000
كيو7 3.62 M/T 2008 1060000
كيو7 4.2 A/T 2008 1260000
_________________________ _________________

بروتون - Proton
____________
Gen 2 1.6 F/O M/T 2009 83900
Gen 2 1.6 F/O A/T 2009 89900
برسونا 1.6 F/O M/T 2009 79900
برسونا 1.6 A/T 2009 85900
برسونا 1.6 F/O A/T 2009 90900
واجا 1.6 F/O M/T 2009 83900
واجا 1.6 F/O A/T 2009 89900

_________________________ ________________

بريليانس - Brilliance
___________
FRV 1.6 F/O M/T 2009 75000
جالينا Basic 2.0 F/O A/T 2008 145000
جالينا Modern 2.0 F/O A/T 2008 149900
جالينا Classic 2.0 F/O A/T 2008 154500
جالينا Exc 2.0 F/O A/T 2008 165000
سبلندور 1.6 F/O M/T 2008 109900

_________________________ _______________

بورش - Porsche
________
كايين 4.8 F/O A/T 2008 1350000

_________________________ ______________

بى ام دبليو - BMW
_______
116i 1.6 F/O A/T S/R 2008 245000
116i 1.6 A/T Coupe 2008 253000
116i 1.6 A/T 2008 225000
316i 1.6 F/O M/T Coupe 2008 338900
316i 1.6 F/O M/T 2008 275000
316i 1.6 F/O M/T S/R 2008 292900
316i 1.6 M/T Coupe 2008 292900
318i 2.0 A/T 2009 279000
320i 2.0 F/O A/T S/R 2009 360000
330i 3.0 F/O A/T S/R 2009 425000
523i 2.5 2009 485000
525i 2.5 Business 2009 530000
525i 2.5 2009 585000
530i 3.0 2009 685000
740 4.0 F/O A/T 2008 1030000
X3 3.0 F/O A/T 2009 450000
أكس 6 3.0 F/O A/T S/R 2009 1300000

________________________

بيجو - Peugeot
__________
206 1.4 M/T 2008 88000
207 1.4 F/O M/T 2008 108000
207 1.6 F/O M/T 2008 119000
207 1.6 F/O A/T 2008 124000
307 1.6 F/O M/T D Sign 2008 130000
307 1.6 F/O A/T D Sign 2008 141000
307 1.6 SW F/O A/T S/R 2008 181700
307 1.6 CC F/O M/T 2008 210000
307 1.6 SW F/O M/T 2008 143500
307 1.6 SW F/O A/T 2008 155000
307 1.6 F/O A/T 2008 152000
308 1.6 F/O A/T 2008 163000
405 1.6 M/T 2008 69000
407 SR 1.6 F/O M/T D 2008 190000
607 3.0 F/O A/T 2008 643600
ساماند 1.6 F/O M/T 2009 79900

_________________________ _________

تويوتا - Toyota
__________
أفانزا 1.5 F/O A/T 2009 112900
أفانزا 1.5 F/O M/T 2009 105900
أفانزا 1.5 F/O A/T 2009 110900
أفانزا 1.5 F/O M/T 2009 103900
أفانزا 1.3 A/C P/S R/C M/T 2009 90900
أفنسيس 1.6 F/O M/T 2009 166900
أفنسيس 1.6 F/O M/T S/R 2009 181900
برادو - أتوبيس خ 4.0 F/O A/T S/R 2009 651000
بريفيا 2.4 F/O A/T 2009 660000
راف 4 2.0 F/O A/T 2009 430000
كامرى 2.4 F/O A/T 2008 560000
كورولا 1.6 F/O A/T 2009 154900
كورولا 1.6 A/T 2009 134900
كورولا 1.4 M/T 2009 123900
كورولا 1.6 M/T 2009 129900
كورولا 1.4 F/O M/T 2009 134900
كورولا 1.6 F/O M/T 2009 145900
ياريس 1.3 A/C P/S R/C M/T 2009 90900
ياريس 1.3 F/O A/T 2009 110900
ياريس 1.3 F/O M/T 2009 98900
ياريس 1.3 A/C P/S R/C A/T 2009 101900

_________________________ ______

جاجوار - Jaguar
__________
أكس أف 3.0 F/O A/T 2009 787000
أكس أف 3.0 F/O A/T S/R 2009 988000
أكس أف 4.2 2009 1118000
أكس جا 3.0 2008 1250000
اكس تايب 3.0 2008 540000
_________________________ ______

جيب - Jeep
_________
جراند شيروكى 5.7 V8 2008 675000
شيروكى 3.7 F/O A/T S/R 2009 319000
كوماندور 5.7 F/O A/T S/R 2008 695000

_________________________ _____

دايهاتسو - Daihatsu
_______
تريوس 1.5 2WD A/T 2009 122000
تريوس 1.5 4WD F/O A/T 2009 136000
تريوس 1.5 2WD M/T 2009 116000
جراند تريوس 1.5 F/O A/T 2009 149900
جراند تريوس1.5 F/O A/T 7 Seats 2009 154900
سيريون 1.5 F/O A/T 2009 93500
سيريون 1.3 M/T 2009 80500
سيريون 1.3 A/T 2009 85000
سيريون 1.3 F/O A/T 2009 90000
سيريون 1.0 F/O M/T 2009 69900
ماتيريا 1.5 M/T 2009 90000
ماتيريا 1.5 F/O M/T 2009 102500
ماتيريا 1.5 F/O A/T 2009 109500

_________________________ _____

دايو - Daewoo
_______
نوبيرا 1.6 SX F/O M/T 2009 77900

_________________________ ____

دودج - Dodge
________
دورانجو 5.7 F/O A/T 2008 640000
رام 5.7 F/O A/T S/R 2008 320000
كاليبر 2.0 F/O A/T 2007 349500

_________________________ ___

رينو - Renault
________
رينو - Renault
سيمبول 1.4 F/O M/T 2009 79990
سيمبول 1.4 F/O A/T 2009 89990
سينيك 1.6 F/O A/T 2009 167900
سينيك 1.6 F/O A/T S/R 2009 177900
لاجونا 1.6 F/O M/T 2009 235000
لوجان 1.6 M/T 2009 69900
لوجان 1.6 F/O M/T 2009 74900
لوجان 1.6 M/T MCV 5 Seats 2009 86900
لوجان 1.6 M/T MCV 7 Seats 2009 91900
لوجان 1.6 F/O M/T MCV 7 Seats 2009 98900
ميجان 1.6 H/B A/T 2009 142900
ميجان 1.6 M/T 2009 120900
ميجان 1.6 A/T 2009 130900
ميجان 1.6 F/O A/T 2009 139900
ميجان 1.6 Station F/O A/T S/R 2009 159900
ميجان 1.6 Station F/O A/T 2009 149900
ميجان 1.6 Cabriolet F/O A/T 2009 234900
ميجان 1.6 H/B A/T S/R 2009 152900
ميجان 1.6 F/O A/T S/R 2009 149900

_________________________ __________

سانجيونج - SsangYong
____________
موسو 2.9 Diesel F/O A/T 2008 240000

_________________________ __________

ستروين - Citroen
____________
C4 1.6 F/O A/T Coupe 2008 143900
C4 1.6 Coupe F/O M/T 2007 124900
C4 1.6 Coupe F/O M/T S/R 2008 134900
C4 1.6 F/O A/T 2007 129900
C4 1.6 F/O A/T S/R 2007 139900
C4 1.6 F/O A/T S/R Coupe 2007 149900
C4 بيكاسو 1.6 Diesel F/O M/T 2008 189900
C4 بيكاسو 2.0 F/O A/T 2008 318000
C6 3.0 F/O A/T S/R 2008 884000
برلنجو 1.6 F/O M/T 2008 118800
بيكاسو 1.6 F/O M/T 2008 134900
جامبي 1.6 M/T Diesel 2008 218900
جامبي 1.6 F/O M/T Diesel 2008 249900
سى ثرى 1.6 A/T 2008 118900
سى ثرى 1.6 Pluriel A/T 2008 158900

_________________________ __________

سكودا - Skoda
________
اوكتافيا 1.6 F/O A/T S/R (A5) 2009 195900
اوكتافيا 1.6 (A5) High line 2009 229900
اوكتافيا 1.6 F/O M/T (A5) 2009 152900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T (A5) 2009 167900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T Eleg(A5) 2009 186900
اوكتافيا 1.6 F/O M/T 2009 125900
اوكتافيا 1.6 F/O A/T 2009 136900
اوكتافيا 1.6 Combi F/O A/T 2009 126900
رومستار 1.6 F/O M/T 2009 109900
رومستار 1.6 A/T 2009 126900
رومستار 1.6 F/O A/T 2009 146900
فابيا 1.6 F/O A/T Combi 2009 128900
فابيا 1.6 F/O A/T 2009 124900
فابيا 1.6 M/T Sport 2009 125900
فابيا 1.4 F/O M/T 2009 99900
_________________________ __________

سوبارو - Subaru
_______
امبريزا 1.5 F/O M/T 2009 129900
امبريزا 1.5 A/T 2009 139900
امبريزا 1.5 F/O A/T 2009 144900
فورستر 2.0 F/O A/T 2009 319000
ليجاسى 2.0 F/O A/T 2007 325000
_________________________ __________

سوزوكي - Suzuki
______
SX4 1.6 M/T 2009 102900
SX4 1.6 A/T 2009 112900
SX4 1.6 M/T H/B 2009 114900
SX4 1.6 A/T H/B 2009 117900
ألتو 1.1 A/C C/L R/C 2009 59900
ألتو .8 F/O M/T 2009 52900
ألتو .8 A/C M/T 2009 48900
ألتو .8 M/T 2009 44900
جراند فيتارا 1.6 F/O M/T 2009 142900
جراند فيتارا 2.0 F/O A/T 2009 285000
جيمني 1.3 F/O A/T 2009 99900
سويفت 1.5 A/T 2009 110000
ماروتي 800 cc Basic 2009 38000
ميكروباص .8 Basic 2009 67900
_________________________ ____________

سيات - Seat
____
أبيزا 1.4 F/O M/T 2008 101000
أبيزا 1.6 F/O A/T 2009 113750
التيا 1.6 F/O M/T 2009 156000
كوردوبا 1.4 F/O M/T 2008 105900
كوردوبا 1.6 F/O A/T 2009 123000
ليون 1.6 F/O M/T 2008 144000

_________________________ ____________

شيفروليه - Chevrolet
_____
افيو 1.5 A/C P/S R/C 2008 73990
افيو 1.5 F/O M/T 2008 77990
افيو 1.5 F/O A/T 2008 83990
افيو 1.5 F/O M/T Import 2009 80000
افيو 1.5 F/O M/T H/B 2009 78000
اوبترا 1.6 F/O M/T 2009 91000
اوبترا 1.6 F/O A/T 2009 97000
سبارك 1.0 A/C R/C C/L 2009 55000
لانوس 1.5 SE A/C P/S R/C 2009 66500
لانوس 1.5 S F/O M/T 2009 69990

_________________________ ___________

فورد - Ford
______
أيدج 3.5 F/O A/T 2007 570000
اكسبدشن 5.4 F/O A/T 2008 780000
اكسبلورر 4.0 F/O A/T 2008 630000
فوكس 1.6 F/O A/T S/R 2008 150000
فوكس 1.6 SW F/O A/T 2008 155000
فوكس 1.6 A/T 2008 135000
فوكس 1.6 F/O A/T 2008 145000
موستانج 4.6 F/o A/T Cabriolet 2008 690000

_________________________ ___________

فولفو - Volvo
______
S40 1.6 M/T 2008 215000
S40 1.6 F/O M/T 2008 220000
S40 1.6 F/O M/T S/R 2008 235000
S40 1.6 F/O M/T L/S 2008 235000
سى30 1.6 M/T 2008 185000

_________________________ _________

فولكس فاجن - Volkswagen
__________
إيوس 1.6 F/O M/T Cabriolet 2009 260000
باسات 1.4 F/O A/T S/R 2009 269000
باسات 1.6 M/T 2009 210000
باسات 1.6 A/T 2009 230000
باسات 1.6 A/T Variant 2009 240000
باسات 1.6 A/T S/R L/S 2009 257000
باسات 1.6 F/O A/T S/R Variant 2009 267000
باسات 1.6 F/O A/T 2009 269900
باسات 1.6 F/O A/T S/R 2009 285000
باسات سي سي 1.8 F/O A/T S/R 2008 480000
باسات سي سي 2.0 F/O A/T S/R 2008 540000
باسات سي سي 2.0 F/O A/T S/R 2009 585000
بولو 1.4 F/O M/T 2009 85000
بولو 1.4 F/O A/T H/B 2009 99900
توارج 3.6 F/O A/T S/R 2009 899900
توران 1.4 F/O A/T 2009 220000
تيجوان 1.4 F/O M/T 2008 230000
تيجوان 1.4 F/O M/T S/R 2008 275000
تيجوان 2.0 F/O A/T S/R 2008 540000
جولف 1.6 A/T 2009 159900
جولف فارينت 1.6 F/O A/T 2009 179900
جيتا 1.6 A/T 2009 169900
جيتا 1.6 F/O A/T 2009 184900
جيتا 1.6 F/O A/T S/R 2009 211900
سوران 1.6 F/O M/T 2008 99900
كادي لايف 1.6 M/T Variant 2009 135000
كادي لايف 1.6 F/O M/T 2009 155000
مالتيفان 2.5 F/O M/T Diesel 2009 735000
مالتيفان 2.5 F/O A/T Diesel 2009 810000

_________________________ _______________

فيات - Fiat
_____
500 1.4 M/T 2008 149000
500 1.4 F/O M/T S/R 2008 185000
باليو 1.5 M/T 2008 63500
برافو 1.4 M/T 2008 125000
برافو 1.4 F/O M/T 2008 185000
بونتو 1.3 M/T 2009 73000
جراند بونتو 1.4 A/T 2009 105000
جراند بونتو 1.4 M/T 2009 90000
جراند بونتو 1.4 F/O M/T Coupe 2009 140000
سيينا 1.5 F/O M/T 2008 66500
لينيا 1.4 M/T 2009 95000
لينيا 1.4 F/O M/T 2009 103000

_________________________ _____________

كريسلر - Chrysler
__________
300 C 5.7 F/O A/T 2008 660000
PT كروزر 1.6 F/O M/T S/R 2007 150000
باسيفيكا 3.5 F/O A/T 2008 670000
تاون اند كونترى 3.8 F/O A/T S/R 2008 640000

_________________________ _____________

كومودو - Komodo
________
كومودو 2.4 M/T 2WD 2009 134900
كومودو 2.4 A/T 2WD 2009 149900
كومودو 2.4 F/O A/T 2WD 2009 159900
كومودو 2.4 F/O A/T S/R 4WD 2009 169900

_________________________ ____

كيا - Kia
____
بيكانتو 1.1 F/O M/T 2009 65000
بيكانتو 1.1 A/C R/C P/S M/T 2009 62500
بيكانتو 1.1 F/O A/T 2009 71900
بيكانتو 1.1 Basic 2009 56900
ريو 1.4 F/O A/T 2009 86900
ريو 1.4 F/O M/T 2009 80900
سورنتو 3.8 2009 419900
سيراتو 1.6 F/O M/T 2009 90000
سيراتو 1.6 A/T 2009 97000
سيراتو 1.6 F/O A/T 2009 102000
سيراتو 1.6 F/O A/T S/R 2009 107000
كارنافال 2.7 2009 398000
كارنافال 3.8 2009 439900

_________________________ ____

لادا - Lada
_____
2107 1.6 R/C C/L 2009 48000
2107 1.6 A/C C/L R/C 2009 50500
2107 1.6 A/C C/L R/C 2009 51000
2107 1.6 R/C C/L P/S A/C 2009 53500
2107 1.5 Basic Import 2009 54500
نيفا 1.7 P/S R/C C/L 2009 65000
نيفا 1.7 P/S R/C C/L A/C 2009 68000
_________________________ ____

لاند روفر - Land Rover
___________
أل أر 2 3.2 F/O A/T 2008 550000
أل أر 2 3.2 F/O A/T S/R 2008 750000
ديسكوفرى 4.0 F/O A/T 2008 790000
ديسكوفرى 4.4 F/O A/T 2008 1080000
رانج روفر 4.4 Sport F/O A/T 2008 1250000
رانج روفر 4.4 F/O A/T S/R 2008 1450000
_________________________ ____

لنكولن - Lincoln
______
نافيجاتور 5.4 F/O A/T 2008 980000

_________________________ ___

مازدا - Mazda
_________
M2 1.5 F/O M/T 2009 122000
M3 1.6 Sport 2009 125000
M3 1.6 A/T 2009 140000
M3 1.6 F/O A/T 2009 145000

_________________________ ____

ماهيندرا - Mahindra
________
سكوربيو 2.0 4X2 F/O M/T 2009 124900
سكوربيو 2.0 4X4 F/O M/T 2009 149900
سكوربيو 2.0 4X2 M/T 2009 129900
سكوربيو 2.6 4X2 F/O M/T Diesel 2009 140000
سكوربيو 2.6 4X4 F/O M/T Diesel 2009 160000

_________________________ __

متسوبيشى - Mitsubishi
__________
باجيرو 3.8 F/O A/T S/R 2008 635000
كولت 1.5 F/O A/T 2007 96000
لانسر 1.5 M/T 2008 130000
لانسر 1.3 F/O M/T 2009 99000
لانسر 1.3 F/O A/T 2009 103000
لانسر 1.6 F/O M/T 2009 106000
لانسر 1.6 F/O A/T 2009 114000
لانسر 1.6 A/T F/O - Sport 2009 126000
لانسر 1.5 A/T 2009 136000
لانسر 1.5 F/O A/T 2009 140000
لانسر 1.5 F/O A/T S/R Sport 2009 155000

_________________________ __

مرسيدس - Mercedes
____________
B150 1.5 F/O A/T 2009 232000
B150 1.5 F/O A/T S/R 2009 262000
C 280 3.0 Avantgrade 2009 448000
C180 1.6 F/O A/T Kompressor 2009 298000
C180 1.6 Classic F/O A/T Estate Kompressor 2009 308000
C180 1.6 Elegance F/O A/T S/R Estate Kompressor 2009 348000
C200 1.8 Elegance Kompressor 2009 388000
E230 2.5 F/O A/T S/R 2009 528000
E280 3.0 Elegance 2009 618000
E280 3.0 Avantgarde 2009 748000
S500 5.5 2009 1378000
أس 350 3.5 F/O A/T S/R 2009 1048000

_________________________ __

ميركوري - Mercury
__________
مازنتانر 4.0 F/O A/T 2008 570000

_________________________ _

ميني - Mini
_______
كوبر 1.6 F/O A/T 2008 260000
كوبر 1.6 clubman 2008 295000
كوبر 1.6 Cabriolet 2008 410000
كوبر اس 1.6 F/O A/T S/R 2008 360000
كوبر اس 1.6 clubman 2008 395000

_________________________ _

نيسان - Nissan
_______
أرمادا 5.6 F/O A/T 2009 720000
اكس ترايل 2.5 A/T 2009 233000
اكس ترايل 2.5 F/O A/T 2009 246000
تيدا Sedan 1.6 F/O M/T 2008 116100
تيدا 1.6 H/B A/T 2009 119000
تيدا 1.6 A/T 2009 114000
تيدا 1.6 M/T 2009 109000
تيدا Sedan 1.6 F/O A/T 2009 127500
تيدا 1.6 H/B F/O A/T 2009 127500
سيلفي 1.6 A/T 2009 159900
صني 1.6 M/T 2009 88000
صني 1.6 A/T 2009 93000
صني 1.6 F/O A/T 2009 103000
ليفينا 1.6 F/O A/T 2009 131000

_________________________ _

هامر - Hummer
________
اتش 3 3.7 2008 800000

_________________________

هوندا - Honda
______
CRV 2.4 F/O A/T 2008 389900
أكورد 2.4 F/O A/T 2008 349900
سيتي 1.5 F/O A/T 2009 127900
سيفيك 1.6 A/T 2009 149900
سيفيك 1.6 F/O A/T S/R 2009 175900

_________________________

هيونداى - Hyundai
__________
I30 1.6 F/O A/T 2009 136000
I30 1.6 M/T 2009 112000
I30 1.6 M/T S/R 2009 115000
I30 1.6 A/T S/R 2009 123000
I30 1.6 A/T 2009 120000
I30 1.6 F/O A/T S/R 2009 139000
أي 10 1.1 F/O M/T 2009 67000
أي 10 1.1 A/C P/S R/C M/T 2009 61500
أي 10 1.1 F/O A/T 2009 75000
اكسنت 1.6 F/O A/T 2009 85000
اكسنت 1.6 F/O M/T 2009 79000
الانترا 1.6 M/T 2008 96750
الانترا 1.6 A/T 2008 104750
الانترا 1.6 F/O A/T 2008 113250
الانترا 1.6 M/T S/R 2008 99750
الانترا 1.6 A/T S/R 2008 107750
الانترا 1.6 F/O A/T S/R 2008 116250
توسان 2.0 F/O A/T 2009 275000
جتز 1.6 F/O A/T 2009 80500
جتز 1.6 F/O M/T 2009 74500
جتز 1.6 F/O M/T S/R 2009 76500
جتز 1.6 F/O A/T S/R 2009 82500
سانتا فبه 2.7 F/O A/T 2009 425000
سوناتا 2.0 F/O M/T 2009 155000
سوناتا 2.0 F/O A/T 2009 170000
سوناتا 2.4 F/O A/T 2009 190000
فرنا 1.5 F/O M/T 2009 69500
فرنا 1.6 A/C R/C P/S M/T 2009 66500
فرنا 1.6 F/O M/T 2009 70500
فرنا 1.6 F/O A/T 2009 77500
فرنا 1.5 A/C R/C P/S M/T 2009 65500
كوبيه 1.6 F/O M/T 2009 145000
ميتركس 1.6 F/O M/T 2009 93000
ميتركس 1.6 F/O A/T 2009 100000

_________________________ _________________________ __________

NoTe
_____


M/T : Manual Transaction


A/T : Automatic Transaction


F/O : Full Options


S/F : Sun RooF


P/S : Power Steering


A/C : Air Conndetion


R/C : Radio Cassite


C/L Centre Lock


من موقع كونتاكت كارز ...
__________________


I'M BaD UseR




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-02-2009, 01:14 PM
الصورة الرمزية lancer.style
lancer.style lancer.style غير متواجد حالياً
من انا؟: Mohamed Osama
التخصص العملى: Futuer Academy
هواياتي: CaR RiDe
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الموقع: مــ عين ـصـ شمس ـــــر
المشاركات: 1,877
lancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond reputelancer.style has a reputation beyond repute
افتراضي رد: اسعار السيارات فى مصر شهر 2-2009

موضوع ممتاز تسلم كيبوردك

بس بما انى انا مكنتش متابع الموضوع الاسعار


فهل الاسعار نزلت ولا لا
__________________







رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-02-2009, 01:38 PM
الصورة الرمزية AbOnOrA
AbOnOrA AbOnOrA غير متواجد حالياً
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
هواياتي: Computers, Automotives
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الموقع: ام الدنيا مصر
المشاركات: 17,067
AbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond reputeAbOnOrA has a reputation beyond repute
افتراضي رد: اسعار السيارات فى مصر شهر 2-2009

تسلم ايدك يا مشاكس ربنا يخليك لينا يا باشا ptmnlo123per122
__________________



اخر موضوعاتى
قريباً تقرير وتجربة اداء دايهاتسو تريوس * تويوتا راش

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-02-2009, 02:06 PM
Saif eldien Saif eldien غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 5,391
Saif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond reputeSaif eldien has a reputation beyond repute
افتراضي رد: اسعار السيارات فى مصر شهر 2-2009

يجى الناس ال بتقول ان الاسعار هتنزل او انها نزلت تقولى كدة السعر كان كام فى شهر 8 وشهر 9 والان كام مش هقول نفس الفترة من السنة الماضية انا بس هقول ارجعوا الى اسعار من اربع اشهر وخمس اشهر وقولى لى اية ال سعرة نزل
وتحياتى للناس ال بتقول كلام من غير تفكير وطلع اشاعات
عمر مفى شى فى مصر سعرة بيرتفع وينزل تانى
مشكور على مجهودك فى نقل الاسعار
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13-02-2009, 07:56 AM
الصورة الرمزية hazem_khidr
hazem_khidr hazem_khidr غير متواجد حالياً

من انا؟: انا مهما كبرت صغير ..انا مهما عليت مش فوق !!!!
التخصص العملى: محاسب و صاحب مصنع ملابس
هواياتي: السيارت و شغف القياده
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الموقع: جمهوريه مصر العربيه.المحله الكبري
المشاركات: 8,322
hazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond reputehazem_khidr has a reputation beyond repute
افتراضي رد: اسعار السيارات فى مصر شهر 2-2009

الف شكر يا موشاكس
و مجهود رائع شكرا ليك
__________________

حـازم خـضـر




رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احدث جهاز لكشف اعطال جميع انواع السيارات launch pro3 شركة الجراج مراكز الصيانة 0 18-11-2014 03:32 PM

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 02:09 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017